期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3326528 | 单 | |||
3326527 | 05:03 | 5+1+7=13 | 单 | 对 |
3326526 | 05:00 | 1+9+2=12 | 单 | 错 |
3326525 | 04:56 | 6+3+5=14 | 单 | 错 |
3326524 | 04:53 | 7+9+2=18 | 单 | 错 |
3326523 | 04:49 | 6+0+5=11 | 双 | 错 |
3326522 | 04:46 | 3+8+6=17 | 双 | 错 |
3326521 | 04:42 | 1+2+9=12 | 双 | 对 |
3326520 | 04:39 | 9+2+4=15 | 单 | 对 |
3326519 | 04:35 | 6+9+4=19 | 单 | 对 |
3326518 | 04:32 | 2+2+4=08 | 双 | 对 |
3326517 | 04:28 | 9+1+1=11 | 单 | 对 |
3326516 | 04:25 | 4+2+1=07 | 单 | 对 |
3326515 | 04:21 | 8+7+0=15 | 双 | 错 |
3326514 | 04:18 | 4+7+2=13 | 双 | 错 |
3326513 | 04:14 | 0+3+7=10 | 双 | 对 |
3326512 | 04:11 | 9+9+1=19 | 双 | 错 |
3326511 | 04:07 | 3+9+9=21 | 单 | 对 |
3326510 | 04:04 | 8+1+7=16 | 单 | 错 |
3326509 | 04:00 | 9+0+6=15 | 单 | 对 |
3326508 | 03:57 | 4+0+7=11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3326527 | 13 | 小 | 单 | ||
3326526 | 12 | 小 | 双 | ||
3326525 | 14 | 大 | 双 | ||
3326524 | 18 | 大 | 双 | ||
3326523 | 11 | 小 | 单 | ||
3326522 | 17 | 大 | 单 | ||
3326521 | 12 | 小 | 双 | ||
3326520 | 15 | 大 | 单 | ||
3326519 | 19 | 大 | 单 | ||
3326518 | 08 | 小 | 双 | ||
3326517 | 11 | 小 | 单 | ||
3326516 | 07 | 小 | 单 | ||
3326515 | 15 | 大 | 单 | ||
3326514 | 13 | 小 | 单 | ||
3326513 | 10 | 小 | 双 | ||
3326512 | 19 | 大 | 单 | ||
3326511 | 21 | 大 | 单 | ||
3326510 | 16 | 大 | 双 | ||
3326509 | 15 | 大 | 单 | ||
3326508 | 11 | 小 | 单 | ||
3326507 | 22 | 大 | 双 | ||
3326506 | 16 | 大 | 双 | ||
3326505 | 08 | 小 | 双 | ||
3326504 | 21 | 大 | 单 | ||
3326503 | 07 | 小 | 单 | ||
3326502 | 03 | 小 | 单 | ||
3326501 | 17 | 大 | 单 | ||
3326500 | 12 | 小 | 双 | ||
3326499 | 10 | 小 | 双 | ||
3326498 | 12 | 小 | 双 | ||
3326497 | 10 | 小 | 双 | ||
3326496 | 10 | 小 | 双 | ||
3326495 | 08 | 小 | 双 | ||
3326494 | 12 | 小 | 双 | ||
3326493 | 16 | 大 | 双 | ||
3326492 | 11 | 小 | 单 | ||
3326491 | 13 | 小 | 单 | ||
3326490 | 16 | 大 | 双 | ||
3326489 | 13 | 小 | 单 | ||
3326488 | 16 | 大 | 双 | ||
3326487 | 14 | 大 | 双 | ||
3326486 | 14 | 大 | 双 | ||
3326485 | 15 | 大 | 单 | ||
3326484 | 18 | 大 | 双 | ||
3326483 | 16 | 大 | 双 | ||
3326482 | 13 | 小 | 单 | ||
3326481 | 14 | 大 | 双 | ||
3326480 | 10 | 小 | 双 | ||
3326479 | 07 | 小 | 单 | ||
3326478 | 16 | 大 | 双 |
400期内,13共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【8】次 | ||
13后开出15 11 16 16 16 13 09 10 17 13 |